Ngày 1/5 — ngày tôn vinh người lao động trên toàn thế giới.
Cập nhật theo thông báo chính thức. Số ngày nghỉ theo luật: 1 ngày.
| Năm | Âm lịch | Dương lịch | Thứ |
|---|---|---|---|
| 2022 · Nhâm Dần | 1/4 | 01/05/2022Đã qua | Chủ nhật |
| 2023 · Quý Mão | 12/3 | 01/05/2023Đã qua | Thứ hai |
| 2024 · Giáp Thìn | 23/3 | 01/05/2024Đã qua | Thứ tư |
| 2025 · Ất Tỵ | 4/4 | 01/05/2025Đã qua | Thứ năm |
| 2026 · Bính Ngọ | 15/3 | 01/05/2026Đã qua | Thứ sáu |
| 2027 · Đinh Mùi | 25/3 | 01/05/2027Sắp tới | Thứ bảy |
| 2028 · Mậu Thân | 7/4 | 01/05/2028 | Thứ hai |
| 2029 · Kỷ Dậu | 18/3 | 01/05/2029 | Thứ ba |
| 2030 · Canh Tuất | 29/3 | 01/05/2030 | Thứ tư |
| 2031 · Tân Hợi | 11/3 | 01/05/2031 | Thứ năm |
Ngày Quốc tế Lao động gắn với phong trào đấu tranh đòi ngày làm việc 8 giờ của công nhân vào cuối thế kỷ 19.
Thứ bảy, ngày 01/05/2027 dương lịch (25/3 âm lịch, năm Đinh Mùi)
Có. Đây là ngày nghỉ lễ theo quy định, người lao động được nghỉ 1 ngày. Lịch nghỉ cụ thể từng năm chờ Chính phủ công bố.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tính theo dương lịch, ngày 01/05, nhằm ngày 25/3 âm lịch năm Đinh Mùi.